您好!欢迎访问佛山市普立森超声波技术有限公司官方网站!
专注超声波制造10载以上
专业超声波清洗,超声波电源加工厂家
联系方式
符先生:15099856886
0757-29363805
您当前的位置: 主页 > 小型超声波清洗机 >

小型超声波清洗机

3.2L 180W 数码多功能超声波清洗机
3.2L 180W 数码多功能超声波清洗机 小型台式眼镜零
材料:不锈钢
交期:
描述:
规格:
在线咨询
  • 产品详情
    数码超声波清洗机产品特点:
     
    1、德国先进的粘接工艺,可以更好的避免穿缸,钉印,脱缸现象。
     
    2、采用安全高效换能器提高转换效率及安全性能。
     
    3、SUS304不锈钢清洗槽一次冲压成形,无焊接处,防水性能好。
     
    4、本产品带有恒温功能LED数字显示温度在0-80℃范围内任意可调,能更好的除油、除蜡,去污效果显著。
     
    5、待机休眠模式,一键唤醒功能,更安全、更环保、更高效。
     
    6、有消气,脱气功能,实现真正意义上的超声真空。
     
    7、工作时间LED数字显示1-99分钟任意可调,**计算到秒满足不同的清洗需求。
     
    8、6L及以上含有排水及散热装置,人性化设计,快捷排出清洗后的废水。
     
    9、清洗机外壳采用上等防指纹不锈钢压花板制作,美观大方。
     
    10、采用上等进口核心部件,超声波效率高,功率强劲,清洗效果好。
     
    应用范围:
    实验室超声波清洗机适用于五金、电子线路板、珠宝首饰、钟表零件、眼镜、美甲纹身器材、医疗(手术器材消毒清洗)、化工、汽车维修制造业、生化医学科研单位及学校的实验室中(脱气,消泡,乳化,混匀,置换,细胞粉碎)等清洗。
     
    型号 容量 功率 频率 加热功率 清洗槽尺寸 机器外形尺寸 包装尺寸 净重  毛重 排水
    * L W KHZ W (LⅹwⅹH)mm (LⅹwⅹH)mm (LⅹwⅹH)mm KG KG 是/否
    PLS-MD1LH 1.3L 60 40 150 150*135*65 175*160*210 260*250*265 2.3 2.8 /
    PLS-MD1LH-1 1.3L 120 40 150 150*135*65 175*160*210 260*250*265 2.8 3.5 /
    PLS-MD2LH 2L 60 40 150 150*135*100 175*160*220 260*250*310 2.3 2.8 /
    PLS-MD2LH-1 2L 120 40 150 150*135*100 175*160*220 260*250*310 2.3 2.8 /
    PLS-MD3LH 3.2L 120 40 150 240*135*100 265*165*220 340*245*310 3.5 4.1 /
    PLS-MD3LH-1 3.2L 180 40 150 240*135*100 265*165*220 340*245*310 4 4.6 /
    PLS-MD4LH 4.5L 180 40 300 300*150*100 325*180*225 410*255*310 4.5 5.6 /
    PLS-MD6LH 6.5L 180 40 300 300*150*150 325*180*308 410*255*375 5.5 6.4
    PLS-MD10LH 10L 240 40 450 300*240*150 325*265*308 435*360*375 7.4 8.5
    PLS-MD10LH-1 10L 360 40 450 300*240*150 325*265*308 435*360*375 8.4 9.5
    PLS-MD15LH 15L 360 40 450 330*300*150 360*325*308 460*410*375 9 10.5
    PLS-MD15LH-1 15L 480 40 450 330*300*150 360*325*308 460*410*375 10 12
    PLS-MD15LH-2 15L 540 40 450 330*300*150 360*325*308 460*410*375 11 13
    PLS-MD22LH 22L 480 40 600 500*300*150 530*325*308 635*405*380 12.1 13.7
    PLS-MD22LH-1 22L 600 40 600 500*300*150 530*325*308 635*405*380 13.1 14.7
    PLS-MD22LH-2 22L 720 40 600 500*300*150 530*325*308 635*405*380 14.1 15.7
    PLS-MD22LH-3 22L 840 40 600 500*300*150 530*325*308 635*405*380 15.1 16.7
    PLS-MD22LH-4 22L 900 40 600 500*300*150 530*325*308 635*405*380 15.6 17.2
    PLS-MD30LH 30L 600 40 600 500*300*200 530*325*354 635*405*420 14 15.6
    PLS-MD30LH-1 30L 720 40 600 500*300*200 530*325*354 635*405*420 15 17
    PLS-MD30LH-2 30L 840 40 600 500*300*200 530*325*354 635*405*420 17 19
    PLS-MD30LH-3 30L 900 40 600 500*300*200 530*325*354 635*405*420 17.5 19.5
     
应用案例推荐
RECOMMENDED CASES