您好!欢迎访问佛山市普立森超声波技术有限公司官方网站!
专注超声波制造10载以上
专业超声波清洗,超声波电源加工厂家
联系方式
符先生:15099856886
0757-29363805
您当前的位置: 主页 > 小型超声波清洗机 >

小型超声波清洗机

6L 多功能数码超声波清洗机
6L 多功能数码超声波清洗机
材料:
交期:
描述:
规格:
在线咨询
  • 产品详情
    数码超声波清洗机主要用于清洗日常使用的物品如金银珠宝、首饰、头饰、胸针、容器类 、眼镜、光学仪器 、银行、办公室、财务、工艺美术、广告行业等办公用品。
     
    应用范围
    机械超声波清洗机适用于清洗杂货铺,车间和工厂的不规则且复杂的专业仪器,零件和电源板等;实验室对分析物进行粉碎、乳化、分散、水解、提取、脱气等处理。
    机身:采用优质不锈钢制作,耐腐蚀能力强,使用寿命长;
    内槽:加厚优质不锈钢冲压成型,无焊缝防水性能强;
    时间:1-99分钟自由设置,适用于长时间工作需求;
    温度:常温-80度可调,自动恒温加热;
    功率:超声波功率一键加强,清洗速度更快,效果更洁净;
    超声换能器:工业级换能器,清洗力度更强劲,寿命更持久;
    驱动板:采用优质元器件,双保险设计短路保护,性能稳定可靠性高;
    排水:6.5L以上配有排水阀;
    配件:主机、电源线、消音盖、清洗篮、说明书、保修卡。
    此外,除了清洗还可以用于分散提取、纳米制备、化学反应、脱气、消泡、乳化、混匀、萃取、置换、催化反应等。
    适用领域:汽车零件、打印机喷头、刀具、电脑主板及配件、实验室器皿、医疗器械、线路板、五金件、光学镜头、票卡等。
    型号 容量 功率 频率 加热功率 清洗槽尺寸 机器外形尺寸 包装尺寸 净重  毛重 排水
    * L W KHZ W (LⅹwⅹH)mm (LⅹwⅹH)mm (LⅹwⅹH)mm KG KG 是/否
    PLS-MD1LH 1.3L 60 40 150 150*135*65 175*160*210 260*250*265 2.3 2.8 /
    PLS-MD1LH-1 1.3L 120 40 150 150*135*65 175*160*210 260*250*265 2.8 3.5 /
    PLS-MD2LH 2L 60 40 150 150*135*100 175*160*220 260*250*310 2.3 2.8 /
    PLS-MD2LH-1 2L 120 40 150 150*135*100 175*160*220 260*250*310 2.3 2.8 /
    PLS-MD3LH 3.2L 120 40 150 240*135*100 265*165*220 340*245*310 3.5 4.1 /
    PLS-MD3LH-1 3.2L 180 40 150 240*135*100 265*165*220 340*245*310 4 4.6 /
    PLS-MD4LH 4.5L 180 40 300 300*150*100 325*180*225 410*255*310 4.5 5.6 /
    PLS-MD6LH 6.5L 180 40 300 300*150*150 325*180*308 410*255*375 5.5 6.4
    PLS-MD10LH 10L 240 40 450 300*240*150 325*265*308 435*360*375 7.4 8.5
    PLS-MD10LH-1 10L 360 40 450 300*240*150 325*265*308 435*360*375 8.4 9.5
    PLS-MD15LH 15L 360 40 450 330*300*150 360*325*308 460*410*375 9 10.5
    PLS-MD15LH-1 15L 480 40 450 330*300*150 360*325*308 460*410*375 10 12
    PLS-MD15LH-2 15L 540 40 450 330*300*150 360*325*308 460*410*375 11 13
    PLS-MD22LH 22L 480 40 600 500*300*150 530*325*308 635*405*380 12.1 13.7
    PLS-MD22LH-1 22L 600 40 600 500*300*150 530*325*308 635*405*380 13.1 14.7
    PLS-MD22LH-2 22L 720 40 600 500*300*150 530*325*308 635*405*380 14.1 15.7
    PLS-MD22LH-3 22L 840 40 600 500*300*150 530*325*308 635*405*380 15.1 16.7
    PLS-MD22LH-4 22L 900 40 600 500*300*150 530*325*308 635*405*380 15.6 17.2
    PLS-MD30LH 30L 600 40 600 500*300*200 530*325*354 635*405*420 14 15.6
    PLS-MD30LH-1 30L 720 40 600 500*300*200 530*325*354 635*405*420 15 17
    PLS-MD30LH-2 30L 840 40 600 500*300*200 530*325*354 635*405*420 17 19
    PLS-MD30LH-3 30L 900 40 600 500*300*200 530*325*354 635*405*420 17.5 19.5
     

应用案例推荐
RECOMMENDED CASES